Fiyat Hesaplayın / Rezervasyon
Vietnam & Kamboçya X Large Paket (Opsiyonel)
315 $ yerine 295 $
Cu Chi Tünelleri $45,00
Öğle yemekli Mekong Deltası $80,00
Tonle Sap Gölü tekne turu $40,00
Akşam Etkinliği : Yemekli Su Kuklası Tiyatrosu ve Gece Turu $55,00
Öğle Yemekli Halong Bay tekne turu $95,00
Önemli Not: Ektsra tur paketi satışı tur esnasında rehber tarafından yapılacaktır.
****** Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir****
Tur Programı
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile İstanbul – Saigon/Hanoi - İstanbul gidiş ve dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri ve vergileri
Saigon – Siem Reap ekonomi sınıf uçak bileti ve vergileri
Siem Reap – Hanoi ekonomi sınıf uçak bileti ve vergileri
Programda belirtilen şehirlerde 4* otellerde oda-kahvaltı konaklamalar
2.- 4.- 6. günlerde öğle ve 1. günde akşam yemekleri
Programda dahil olduğu belirtilmiş geziler
Ho Chi Minh ve Hanoi şehir turları
Türkçe rehberlik hizmeti
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurtdışı çıkış fonu (50 TL)
Yemeklerde alınacak içecekler
Seyahat sigortası
Programda dâhil olduğu belirtilmemiş geziler
Ekstra turlar
Programda dâhil olduğu belirtilmemiş öğle ve akşam yemekleri
Kişisel harcamalar
Bahşişler
Vietnam (çok girişli) ve Kamboçya vizeleri
| Otel | Çocuk Yaş Sınırı | Kota | Çift Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda | Tek Kişilik | Ekstra Bebek | Ekstra Çocuk |
| Saygon - 4* Aristo Hotel vb. http://aristoSaygonhotel.com Siem Reap - 4* Cheathata Angkor vb. www.angkor.ctaangkorhotel.com Hanoi - 4* Kuretake Inn vb. http://www.kuretake-inn.com/thonhum84/en/ | 12 | 4 | 2229 USD | 2229 USD | 2629 USD | 450 USD | 2179 USD |
| Saygon - 4* Aristo Hotel vb. http://aristoSaygonhotel.com Siem Reap - 4* Cheathata Angkor vb. www.angkor.ctaangkorhotel.com Hanoi - 4* Kuretake Inn vb. http://www.kuretake-inn.com/thonhum84/en/ | 12 | 4 | 2179 USD | 2179 USD | 2579 USD | 450 USD | 2129 USD |
| Saygon - 4* Aristo Hotel vb. http://aristoSaygonhotel.com Siem Reap - 4* Cheathata Angkor vb. www.angkor.ctaangkorhotel.com Hanoi - 4* Kuretake Inn vb. http://www.kuretake-inn.com/thonhum84/en/ | 12 | 6 | 2139 USD | 2139 USD | 2539 USD | 450 USD | 2089 USD |
| Saygon - 4* Aristo Hotel vb. http://aristoSaygonhotel.com Siem Reap - 4* Cheathata Angkor vb. www.angkor.ctaangkorhotel.com Hanoi - 4* Kuretake Inn vb. http://www.kuretake-inn.com/thonhum84/en/ | 12 | 6 | 2099 USD | 2099 USD | 2499 USD | 450 USD | 2049 USD |
Tur Hareket Detayları
Fiyatlar
Yorumlar
Tur Hakkında Genel Bilgilendirme
SIKÇA SORULAN SORULAR
| Sağlık | Vietnam ve Kamboçya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölgelerin iyi restoranlarında yiyeceğimiz öğle yemeklerinde ve akşam yemeklerinde sağlığınızı olumsuz şekilde etkileyecek bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz. |
| Vize Bilgileri | Vietnam ve Kamboçya Türk Vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Vietnam yeşil pasaporta vize uygulamamaktadır. Vietnam vizesi alabilmek için (Multi-entry) C1 Belgesi alınması zorunludur. Bu belgeyi acenteniz size 100 Usd karşılığında verecektir. C1 belgesine ilave olarak misafirlerimiz kapıda 50-USD ödeme yaparak vizelerini alacaklardır. Kapıda 2 Adet resim(arka tarafı beyaz, 4x6 cm boyutlarında) gerekmektedir. Kamboçya Vizesi ise; (Yeşil pasaporta vize alınması gerekmektedir.) Tur bitiş tarihi itibariyle geçerlilik süresinin minimum 6 ay olması ve yeni çipli pasaportlardan olması gerekmektedir. 2 Adet resim(arka tarafı beyaz, 4x6cmboyutlarında) Misafirlerimiz kapıda 30USD ödeme yaparak vizelerini alabileceklerdir. – Kapı vize ücretleri ülke kararı ile değişiklik gösterebilir.) |
| Uçuş Süreleri | İstanbul – Saigon: 10 saat // Hanoi – İstanbul: 12 saat |
| Para Birimi | Vietnam’ın para birimi Vietnamese Dong’dur (VND). 1 USD yaklaşık 20.924 VND değerindedir. Kamboçya’nın para birimi Cambodian Riel’dir (KHR). 1 USD yaklaşık 4.066 KHR değerindedir. Bu gezi için yanınıza USD almanızı ve bunun da küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneriyoruz. |
| Saat Dilimi | Türkiye ile her iki ülke arasında +5 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken seyahat edeceğimiz ülkelerde saat 17.00. |
| Telefon Kullanımı | Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Ancak gezilecek bazı bölgelerde şebeke problemleri söz konusu olabilir. |
| Kıyafet ve Gerekli Eşyalar | Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için ince bir mont ya da hırka almanızı öneririz. Sentetik olmayan ve pamuklu kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ederiz. Yağmur ihtimaline karşı bir yağmurluk ve şemsiye de getirebilirsiniz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. |
| Yemek Kültürü | Bölgede Uzakdoğu yemek kültürüne oldukça benzer bir mutfak hâkim. Sokak satıcılarından bir şey almamanızı öneririz. Bunun yanında gideceğimiz restoranlar ve otellerde alacağımız yemeklerin damak tadınıza uygunluğunu fark edeceksiniz. |
| Elektrik | Elektrik genellikle büyük şehirlerde 220 volt, kırsal kesimlerde ise 110 volttur. Priz kullanımı ise A tipi ikili yassı priz ve C tipi ikili ince yuvarlak priz şeklindedir. Prizlerin örnekleri http://localti.me/ho |
| Alışveriş | Hanoi’de ara sokaklara dağılmış geniş bir alışveriş bölgesi var. İpek kumaş ve hediyelik eşya bakımından zengin olan Hanoi'de her şey çok ucuz. Siem Reap’de ise Psar Chaa ve Night Market giyim kuşam ve hediyelik eşya alabilmeniz için uygun yerlerdir. |
Uçuş Adı:İSTANBUL-SAYGON
Buluşma:2021-12-03T23:00:00
Kalkış:2021-12-04T01:50:00
Varış Tarih:2021-12-04T16:55:00
Varış Havalimanı:SGN
Kalkış Havalimanı:IST
Varış Havalimanı:Ho Chi Minh City
Kalkış Havalimanı:İSTANBUL
Havayolu:Türk Havayolları
Uçuş Kodu:TK 162
Uçuş Adı:HANOI-ISTANBUL
Buluşma:T:00
Kalkış:2021-12-11T21:20:00
Varış Tarih:2021-12-12T04:35:00
Varış Havalimanı:IST
Kalkış Havalimanı:HAN
Varış Havalimanı:İSTANBUL
Kalkış Havalimanı:Hanoi
Havayolu:Türk Havayolları
Uçuş Kodu:TK 165
EN - English
FA - Farsça
TR - Türkçe
